Cadastre-se
Painel de controle
Anúncios
VoteSystem
Discord
X

Status Gerais

Diariamente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 2,662.5 3,686.6 1,942.9 2,376.8 1,296.2 1,336.8
Hoje 1,857 2,277 2,057 2,940 959 994
Ontem 2,663 3,476 1,859 2,200 1,231 1,289
June 29 2,569 3,659 1,906 2,277 1,410 1,451
June 28 2,588 3,783 1,828 2,285 1,089 1,127
June 27 2,586 3,695 1,949 2,315 844 874
June 26 2,678 3,817 1,909 2,312 1,104 1,133
June 25 2,797 3,660 1,977 2,329 2,380 2,415
June 24 2,975 3,950 2,041 2,389 1,771 1,809
June 23 2,949 4,154 1,966 2,353 913 949
June 22 2,963 4,395 1,937 2,368 1,261 1,327

Semanalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 19,132.0 28,059.8 412,944.9 418,807.0 10,408.5 10,752.3
Esta Semana 4,520 5,753 3,916 5,140 2,190 2,283
Semana Passada 19,142 26,718 13,576 16,260 9,511 9,758
Semana 25 19,926 28,198 12,840 15,461 11,049 11,403
Semana 24 17,816 22,842 19,148 23,872 13,338 13,559
Semana 23 18,584 24,089 116,060 125,398 10,913 11,289
Semana 22 18,858 25,371 909,768 916,664 10,196 10,482
Semana 21 26,647 47,031 1,027,225 1,035,844 7,824 8,148
Semana 20 21,612 31,712 1,026,011 1,035,674 14,243 14,760
Semana 19 23,337 38,341 949,690 958,349 11,130 11,778
Semana 18 20,878 30,543 51,215 55,408 13,691 14,063

Mensalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 60,040.3 84,965.9 495,975.6 529,880.0 37,069.9 39,174.6
Este Mês 1,857 2,277 2,057 2,940 959 994
Mês Passado 80,795 109,039 193,905 214,639 47,614 48,928
May 25 101,037 158,363 3,925,329 3,960,789 51,743 53,707
April 25 71,944 97,248 99,521 127,881 46,915 50,155
March 25 91,070 122,215 152,210 192,972 57,698 61,315
February 25 71,583 99,823 158,533 198,448 44,898 47,221
January 25 56,756 82,502 144,193 192,449 37,792 40,230
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 57,640 83,454 111,079 142,953 41,911 45,302
October 24 67,721 94,738 172,929 265,729 41,169 43,894

Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Geral 8,782,929 22,802,864 36,159,323 42,226,334 4,062,991 5,424,635

Página Anterior          Início          Próxima Página