Cadastre-se
Painel de controle
Anúncios
VoteSystem
Discord
X

Status Gerais

Diariamente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 2,648.8 4,210.5 2,834.1 3,846.9 1,572.7 1,619.4
Hoje 2,169 3,432 2,510 3,269 1,012 1,029
Ontem 2,872 4,783 2,882 3,550 1,238 1,275
July 08 2,786 4,567 2,996 3,705 1,442 1,472
July 07 2,877 5,008 3,191 4,157 1,556 1,593
July 06 2,740 5,339 2,783 3,795 1,579 1,614
July 05 2,540 4,560 2,724 4,024 2,031 2,086
July 04 2,867 4,392 3,019 4,685 1,771 1,836
July 03 2,604 3,549 2,839 3,603 2,018 2,065
July 02 2,588 3,368 2,823 4,144 1,650 1,715
July 01 2,445 3,107 2,574 3,537 1,430 1,509

Semanalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 19,507.3 28,988.3 410,451.8 416,819.1 10,516.2 10,866.0
Esta Semana 10,704 17,790 11,579 14,681 5,248 5,369
Semana Passada 18,447 27,791 18,621 25,988 11,710 12,114
Semana 26 19,142 26,718 13,576 16,260 9,511 9,758
Semana 25 19,926 28,198 12,840 15,461 11,049 11,403
Semana 24 17,816 22,842 19,148 23,872 13,338 13,559
Semana 23 18,584 24,089 116,060 125,398 10,913 11,289
Semana 22 18,858 25,371 909,768 916,664 10,196 10,482
Semana 21 26,647 47,031 1,027,225 1,035,844 7,824 8,148
Semana 20 21,612 31,712 1,026,011 1,035,674 14,243 14,760
Semana 19 23,337 38,341 949,690 958,349 11,130 11,778

Mensalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 62,503.4 88,948.7 498,604.0 533,432.9 38,546.7 40,694.6
Este Mês 26,488 42,105 28,341 38,469 15,727 16,194
Mês Passado 80,795 109,039 193,905 214,639 47,614 48,928
May 25 101,037 158,363 3,925,329 3,960,789 51,743 53,707
April 25 71,944 97,248 99,521 127,881 46,915 50,155
March 25 91,070 122,215 152,210 192,972 57,698 61,315
February 25 71,583 99,823 158,533 198,448 44,898 47,221
January 25 56,756 82,502 144,193 192,449 37,792 40,230
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 57,640 83,454 111,079 142,953 41,911 45,302
October 24 67,721 94,738 172,929 265,729 41,169 43,894

Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Geral 8,807,560 22,842,692 36,185,607 42,261,863 4,077,759 5,439,835

Página Anterior          Início          Próxima Página